DeepSeek v4 (unknown)
DeepSeek v4 (unknown) (DeepSeek) foi lançado em 24/04/2026. No ranking de capacidade da Epoch AI (ECI), está em 80º lugar entre 267 modelos, com 146,26.
Com quem comparar o DeepSeek v4 (unknown)
Os modelos de outros laboratórios mais próximos em capacidade e lançados na mesma época, no máximo dois por laboratório. Clique em qualquer um para ver a página dele.
| Modelo | Laboratório | ECI | ELO | LiveBench | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 146,67 | 1.393 | n/d | 12/02/2026 |
| Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B) | Alibaba | 146,32 | n/d | n/d | 16/02/2026 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 146,26 | 1.466 | n/d | 24/02/2026 |
| DeepSeek v4 (unknown) | DeepSeek | 146,26 | n/d | n/d | 24/04/2026 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 146,12 | 1.404 | 69,6 | 17/03/2026 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot | 145,96 | n/d | n/d | 06/11/2025 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 145,88 | 1.454 | n/d | 18/03/2026 |
Os outros modelos da DeepSeek
Os modelos do mesmo laboratório mais próximos no tempo, do mais novo para o mais antigo.
| Modelo | Lançamento | ECI | ELO | LiveBench | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 09/09/2026 | 155,57 | n/d | 81,1 | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 13/08/2026 | 155,29 | n/d | 77,4 | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 31/07/2026 | 154,49 | n/d | 74,2 | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek-V4-Pro | 24/04/2026 | 149,19 | 1.486 | 71,6 | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek v4 (unknown) | 24/04/2026 | 146,26 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek-V4-Flash | 24/04/2026 | 146,05 | 1.468 | 65,5 | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek-V3.2 | 01/12/2025 | 146,11 | 1.455 | n/d | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek-V3.2-Exp | 29/09/2025 | 144,97 | 1.461 | n/d | Open weights (unrestricted) |
| DeepSeek-V3.1 | 21/08/2025 | 139,91 | 1.469 | n/d | Open weights (unrestricted) |
Já usou o DeepSeek v4 (unknown)? Dê sua nota
Opinião de quem usa, não medição: a nota fica separada do ranking e não mexe na posição de ninguém. Um voto por navegador, sem cadastro, e dá para trocar a nota depois.
O que as pessoas perguntam sobre o DeepSeek v4 (unknown)
Qual a posição do DeepSeek v4 (unknown) no ranking de IA?
No AI Benchmark da ROO3, ordenado pelo ECI da Epoch AI, o DeepSeek v4 (unknown) está em 80º lugar entre 267 modelos, com ECI de 146,26. O ECI é um índice composto que junta vários benchmarks difíceis numa escala só. A posição muda quando sai modelo novo, e a página é apurada seis vezes por dia.
De onde vêm os números desta página?
Das mesmas três fontes do ranking, todas com licença aberta: Epoch AI (ECI e provas individuais, CC BY 4.0), Arena (ELO de preferência humana, CC BY 4.0) e LiveBench (média geral, CC BY-SA 4.0). A ROO3 não mede modelo nenhum. Quando a página traz número publicado pelo próprio fabricante, ele aparece na análise escrita, dito como sendo do fabricante, e nunca entra no ranking.
De onde vem cada número
Epoch AI, "AI Benchmarking Hub". Publicado em epoch.ai. Dados sob licença CC BY 4.0, reordenados por roo3.co.
Leaderboard da Arena (LMArena), do dataset público lmarena-ai/leaderboard-dataset no Hugging Face, sob licença CC BY 4.0. Não somos afiliados à Arena.
LiveBench, da equipe do LiveBench, publicado em livebench.ai sob licença CC BY-SA 4.0. A média geral é recalculada por roo3.co com a mesma conta do site (média das categorias), e esses números seguem sob CC BY-SA 4.0. Não somos afiliados ao LiveBench.
← Ver o ranking completo